| 序号 | 论文标题 | 期刊 | 期号 | 第一作者 |
| 1 | 追肥对青花菜穴盘幼苗生长发育的影响初探 | 上海农业科技 | 2010(1) | 何道根 |
| 2 | 超级稻甬优6号褐飞虱发生危害与防治指标研究 | 植物保护 | 36(1) | 王会福 |
| 3 | 案头菊栽培管理技术 | 上海农业科技 | 2010(1) | 项玉英 |
| 4 | 不同轮作方式下大棚草莓产量及土壤生物特征 | 中国生态农业学报 | 18(2) | 杨祥田 |
| 5 | 单季杂交水稻机械化育插秧配套技术 | 农业科技通讯 | 2010(1) | 杨祥田 |
| 6 | 东魁杨梅冬春管理要点 | 科学种养 | 2010(2) | 卢秀友 |
| 7 | 早籼稻台早518的选育与应用 | 浙江农业科学 | 2010(2) | 刘守坎 |
| 8 | 单季稻褐飞虱空间分布格局及其抽样技术 | 中国农学通报 | 26(12) | 王会福 |
| 9 | 马铃薯氮、磷、钾肥料效应的研究 | 上海农业科技 | 2010(3) | 陈伟强 |
| 10 | 噻嗪酮防治稻飞虱药效试验 | 浙江农业科学 | 2010(3) | 陈伟强 |
| 11 | 鲜食马铃薯新品种比较试验 | 上海农业科技 | 2010(3) | 陈孝赏 |
| 12 | 台州新世纪现代农业科技示范园区建设实践 | 广东农业科学 | 2010(4) | 江景勇 |
| 13 | 2个茶花变异种与原种间的ISSR分析 | 浙江农业科学 | 2010(2) | 潘仙鹏 |
| 14 | 施肥对小芥菜台芥1号产量的影响 | 浙江农业科学 | 2010(3) | 陈海平 |
| 15 | 密度与群体配置对蚕豆产量的影响 | 浙江农业科学 | 2010(4) | 何贤彪 |
| 16 | 临海市尤溪镇土壤主要养分含量现状分析 | 上海农业科技 | 2010(4) | 项玉英 |
| 17 | 密度与氮钾肥用量对荸荠组培苗产量的影响 | 浙江农业科学 | 2010(4) | 赖小芳 |
| 18 | 高产杂交晚籼稻新组合协优2226 | 杂交水稻 | 25(5) | 何方印 |
| 19 | 观赏南瓜适应性栽培试验及性状比较 | 中国园艺文摘 | 26(11) | 王娇阳 |
| 20 | 台州新世纪现代农业科技示范园区建设实践 | 中国农业 | 2010(9) | 张加正 |
| 21 | 杂交籼稻新组合协优2226的制种技术 | 种子 | 29(8) | 刘守平 |
| 22 | 不同施肥方法对叶用芥菜“台芥1号”生长的影响 | 吉林农业 | 2010(10) | 冯春梅 |
| 23 | 中国樱桃品种果实性状的综合评价 | 浙江农业科学 | 2010(6) | 洪莉 |
| 24 | 2010年台州市早稻减产原因分析 | 中国稻米 | 2010(增) | 刘守坎 |
| 25 | 杂交籼稻协优2226的选育、特征特性及栽培技术 | 浙江农业科学 | 2010(6) | 张增勤 |
| 26 | 西兰花穴盘育苗技术研究 | 中国农学通报 | 2010(2) | 何道根 |








