我院2017年度人员招聘面试已结束。根据面试成绩从高分到低分排序,按计划招聘人数1:1的比例确定体检、考察人员,现将面试成绩公布如下:
职位名称 | 考生面试顺序 | 面试成绩 | 备注 |
文秘 | 1 | 58.6 | |
2 | 68.0 | ||
3 | 86.2 | 进入体检 | |
4 | 84.2 | ||
5 | 84.2 | ||
早稻科研 | 1 | 80.0 | 进入体检 |
2 | 75.2 | ||
3 | 72.2 | ||
\ | \ | 缺考 | |
\ | \ | 缺考 | |
生态技术 | 1 | 70.4 | |
2 | 71.0 | ||
3 | 76.4 | ||
4 | 85.2 | 进入体检 | |
5 | 74.8 |
请进入体检人员于5月8日上午7时30分到台州市农科院办公室报到,并参加体检。
台州市农业科学研究院
2017年4月25日








