我院2019年公开招聘面试已结束。根据面试成绩从高分到低分排序,按计划招聘人数1:1的比例确定体检、考察人员,现将面试成绩公布如下:
职位名称 | 考生面试顺序 | 面试成绩 | 备注 |
蔬菜科研 | 1 | 75.4 | |
2 | 78.2 | ||
3 | 78.6 | ||
4 | 82.9 | 进入体检 | |
5 | \ | ||
设施农业科研 | 1 | 75.2 | |
2 | 75.0 | ||
3 | 82.2 | ||
4 | 83.9 | 进入体检 | |
5 | 78.6 | ||
作物栽培科研 | 1 | 81.9 | 进入体检 |
2 | 74.3 | ||
3 | 73.2 | ||
4 | 75.0 | ||
5 | \ | ||
草莓育种 | 1 | 82.1 | 进入体检 |
2 | 77.2 | ||
3 | 80.7 | ||
4 | 81.5 | ||
5 | 76.1 |
请进入体检人员于7月24日(星期三)上午7:00到台州市农科院办公室报到,并参加体检。
台州市农业科学研究院
2019年7月18日








